Deskripsi
| Power | Input Voltage | Material | Luminous Flux | Beam Angle | CCT | CRI |
| 100W | AC100-265V | Aluminum+ABS+PC | 9200LM | 120° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 150W | AC100-265V | Aluminum+ABS+PC | 13500LM | 120° | 2700-7000K |
|
| Power | Input Voltage | Material | Luminous Flux | Beam Angle | CCT | CRI |
| 100W | AC100-265V | Aluminum+ABS+PC | 9200LM | 120° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 150W | AC100-265V | Aluminum+ABS+PC | 13500LM | 120° | 2700-7000K |
|
Select at least 2 products
to compare
Ulasan
Belum ada ulasan.