Deskripsi
| Power | Input Voltage | Material | Size (mm) | Luminous Flux | Beam Angle | CCT | CRI |
| 240-UFO | AC100-265V | Aluminum+PC | D360×H238 | 18500LM | 120° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 270-UFO | AC100-265V | Aluminum+PC | D360×H238 | 18500LM | 120° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| Power | Input Voltage | Material | Size (mm) | Luminous Flux | Beam Angle | CCT | CRI |
| 240-UFO | AC100-265V | Aluminum+PC | D360×H238 | 18500LM | 120° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 270-UFO | AC100-265V | Aluminum+PC | D360×H238 | 18500LM | 120° | 2700-7000K | Ra≥80 |
Ulasan
Belum ada ulasan.